Eleições 2026: acompanhe a apuração no Centro-Oeste
Saiba quem ganha força nas urnas de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e DF. Resultados em tempo real para Executivo e Legislativo
- Publicado: 04/10/2026 21:52
- Alterado: 04/10/2026 21:57
- Autor: Leonardo Nogueira
- Fonte: ABC do ABC
A busca por Eleições 2026 acompanhe a apuração no Centro-Oeste domina o noticiário político do país. Milhões de eleitores de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal votaram neste domingo para definir a nova composição do Palácio do Planalto, governos locais, Senado e Câmara.
A Justiça Eleitoral iniciou a totalização rigorosamente após as 17h. O processamento dos boletins de urna ocorre em ritmo acelerado. A plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebe os dados criptografados das seções e atualiza a soma de votos em questão de segundos.
Dinâmica da Eleições 2026 acompanhe a apuração no Centro-Oeste
O eleitorado da região central vota sob forte influência do agronegócio e da máquina pública concentrada em Brasília nessas Eleições 2026. As quatro unidades federativas desenham o xadrez do poder no Congresso Nacional. Elas exigem articulações próprias dos candidatos à Presidência da República.
A renovação de dois terços do Senado Federal em 2026 obriga os estados a elegerem dois senadores, transformando a corrida legislativa na disputa mais acirrada do pleito.
Governadores e presidente precisam alcançar a maioria absoluta dos votos válidos para liquidar a fatura em primeiro turno. O sistema proporcional define o destino de deputados federais, estaduais e distritais. As cadeiras distribuídas respeitam o rigoroso quociente eleitoral alcançado pelas siglas e federações.
Resultados parciais por Estado
A contagem avança de forma independente em cada Tribunal Regional Eleitoral. A confirmação matemática de eleitos e a necessidade de segundo turno dependem exclusivamente da homologação oficial das urnas.
Acompanhe os vetores de decisão das Eleições 2026 em cada unidade da Federação:
Goiás
Deputado Federal:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | BRUNO PEIXOTO | UNIÃO | 186.603 |
| 2º | DELEGADA ADRIANA ACCORSI | PT | 164.660 |
| 3º | FRED RODRIGUES | PL | 144.303 |
| 4º | FLÁVIA MORAIS | MDB | 126.541 |
| 5º | LUCAS DO VALE | PSD | 120.574 |
| 6º | AAVA SANTIAGO | PSB | 117.282 |
| 7º | MAGDA MOFATTO | PL | 115.269 |
| 8º | ADRIANO DO BALDY | PP | 107.393 |
| 9º | DANIEL AGROBOM | PSD | 105.737 |
| 10º | JOSE NELTO | UNIÃO | 100.406 |
| 11º | LUCAS CALIL | PRD | 100.026 |
| 12º | MAJOR VITOR HUGO | PL | 97.551 |
| 13º | RUBENS OTONI | PT | 92.228 |
| 14º | GLAUSTIN DA FOKUS | PODE | 87.704 |
| 15º | CÉLIO SILVEIRA | MDB | 86.621 |
| 16º | DELEGADO HUMBERTO TEÓFILO | NOVO | 82.119 |
| 17º | MARUSSA BOLDRIN | REPUBLICANOS | 79.409 |
| 18º | SILVYE ALVES | UNIÃO | 72.710 |
| 19º | LUCAS VERGÍLIO | MDB | 65.315 |
| 20º | SANCHES | PP | 63.921 |
| 21º | LÊDA BORGES | REPUBLICANOS | 62.890 |
| 22º | PROFESSOR ALCIDES | PSDB | 53.313 |
| 23º | PROFESSORA FÁTIMA GAVIOLI | PSD | 48.496 |
| 24º | DANILO FARIA | SOLIDARIEDADE | 44.304 |
| 25º | FÁBIO SOUSA | PL | 41.386 |
Deputado Estadual:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | CAROL DO AMILTINHO | MDB | 106.280 |
| 2º | FABRICIO ROSA | PT | 80.028 |
| 3º | PAULO DO VALE | PSD | 72.167 |
| 4º | ISSY QUINAN | MDB | 69.819 |
| 5º | AMAURI RIBEIRO | PL | 67.435 |
| 6º | GCM ROMÁRIO POLICARPO | CIDADANIA | 54.656 |
| 7º | VIRMONDES CRUVINEL | UNIÃO | 50.767 |
| 8º | WILDE CAMBÃO | UNIÃO | 50.446 |
| 9º | ANTONIO GOMIDE | PT | 50.372 |
| 10º | DR. GEORGE MORAIS | MDB | 48.982 |
| 11º | ANDRÉ DO PREMIUM | UNIÃO | 48.463 |
| 12º | LINEU OLIMPIO | MDB | 48.315 |
| 13º | CAIRO SALIM | MDB | 46.520 |
| 14º | JOSÉ MACHADO | PSDB | 46.445 |
| 15º | JAMIL CALIFE | PP | 46.403 |
| 16º | LISSAUER VIEIRA | PL | 45.351 |
| 17º | CHARLES BENTO | MDB | 43.588 |
| 18º | KÁTIA | PT | 42.867 |
| 19º | DR. AMARILDO | NOVO | 41.939 |
| 20º | BIA DE LIMA | PT | 41.780 |
| 21º | CORONEL URZEDA | PL | 39.399 |
| 22º | EDUARDO PRADO | PL | 38.633 |
| 23º | TALLES BARRETO | UNIÃO | 38.349 |
| 24º | PAULO CEZAR MARTINS | MDB | 38.282 |
| 25º | JOSCILENE DO MANGÃO | AGIR | 38.104 |
Senador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | GUSTAVO GAYER | PL | 1.607.419 |
| 2º | GRACINHA CAIADO | UNIÃO | 1.420.125 |
| 3º | DR. ZACHARIAS CALIL | MDB | 979.740 |
| 4º | OSÉIAS VARÃO | PL | 664.905 |
| 5º | VANDERLAN CARDOSO | PSD | 616.707 |
| 6º | GUSTAVO MENDANHA | PRD | 566.572 |
| 7º | ISAURA LEMOS | PSB | 340.011 |
| 8º | CINTIA DIAS | PSOL | 281.618 |
| 9º | ERNESTO ROLLER | PSDB | 28.135 |
| 10º | IURE CASTRO | CIDADANIA | 22.359 |
| 11º | GUILHERME DARQUES | UP | 7.058 |
Governador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | DANIEL VILELA | MDB | 2.143.487 |
| 2º | WILDER MORAIS | PL | 795.719 |
| 3º | LUIS CESAR BUENO | PT | 355.942 |
| 4º | MARCONI PERILLO | PSDB | 315.055 |
| 5º | LUCIANA AMORIM | UP | 11.620 |
| 6º | DANILO DA SILVA | PCO | 1.215 |
Mato Grosso
Deputado Federal:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | CORONEL FERNANDA | PL | 205.013 |
| 2º | PROFESSORA ROSA NEIDE | PT | 140.213 |
| 3º | FÁBIO GARCIA | UNIÃO | 139.699 |
| 4º | CORONEL ASSIS | PL | 128.674 |
| 5º | VIRGINIA MENDES | UNIÃO | 102.063 |
| 6º | JUAREZ COSTA | REPUBLICANOS | 83.655 |
| 7º | THIAGO BOAVA HEY ROY | PL | 72.367 |
| 8º | NILSON LEITÃO | PP | 61.806 |
| 9º | IRAJÁ LACERDA | PSD | 57.843 |
| 10º | EMANUELZINHO | PSD | 50.916 |
| 11º | CORONEL ROVERI | PODE | 47.182 |
| 12º | FERNANDO GORGEN | PODE | 40.639 |
| 13º | RODRIGO DA ZAELI | PL | 35.843 |
| 14º | ACACIO AMBROSINI | REPUBLICANOS | 35.013 |
| 15º | KALYNKA MEIRELLES | PODE | 33.560 |
| 16º | NERI GELLER | PODE | 31.373 |
| 17º | DR. LEONARDO | REPUBLICANOS | 31.102 |
| 18º | JULIANA KOLANKIEWICZ | REPUBLICANOS | 30.913 |
| 19º | RANALLI | PL | 30.235 |
| 20º | PASTOR MARCOS RITELA | PODE | 29.920 |
| 21º | EDUARDO SANCHEZ | UNIÃO | 27.966 |
| 22º | FLAVINHA | PSD | 21.734 |
| 23º | DELEGADO FRED MURTA | PODE | 21.111 |
| 24º | DONA NEUMA | PV | 18.058 |
| 25º | PROFESSOR HAROLDO | NOVO | 17.528 |
Deputado Estadual:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | MAX RUSSI | PODE | 86.919 |
| 2º | LÚDIO CABRAL | PT | 86.102 |
| 3º | GILBERTO CATTANI | PL | 69.668 |
| 4º | SAMANTHA DO ABILIO | PL | 57.899 |
| 5º | DILMAR DAL BOSCO | UNIÃO | 56.277 |
| 6º | ULYSSES MORAES | PODE | 56.205 |
| 7º | BETO DOIS A UM | PODE | 56.146 |
| 8º | DR. JOÃO | MDB | 55.953 |
| 9º | LEO BORTOLIN | MDB | 51.023 |
| 10º | ALESSANDRA FERREIRA | PODE | 50.800 |
| 11º | FAISSAL | PL | 41.038 |
| 12º | THIAGO SILVA | MDB | 40.847 |
| 13º | DIEGO GUIMARÃES | REPUBLICANOS | 40.439 |
| 14º | VALMIR MORETTO | REPUBLICANOS | 37.653 |
| 15º | BOTELHO | MDB | 37.359 |
| 16º | DR. EUGÊNIO | REPUBLICANOS | 36.700 |
| 17º | FABINHO TARDIN | PODE | 36.121 |
| 18º | NININHO | REPUBLICANOS | 33.428 |
| 19º | VALDIR BARRANCO | PT | 32.125 |
| 20º | ENGº SEBASTIÃO MACHADO REZENDE | UNIÃO | 32.098 |
| 21º | CARLOS AVALLONE | PSDB | 31.034 |
| 22º | PAULO ARAÚJO | REPUBLICANOS | 30.338 |
| 23º | ARI LAFIN | REPUBLICANOS | 29.407 |
| 24º | JÉSSICA RIVA | MDB | 25.974 |
| 25º | ALAN PORTO | REPUBLICANOS | 24.738 |
Senador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | MAURO MENDES | UNIÃO | 1.187.201 |
| 2º | ZÉ MEDEIROS | PL | 977.671 |
| 3º | JANAINA RIVA | MDB | 519.342 |
| 4º | FÁVARO | PSD | 410.968 |
| 5º | PEDRO TAQUES | PSB | 224.595 |
| 6º | GALVAN | AVANTE | 169.245 |
| 7º | MARGARETH BUZETTI | PP | 65.556 |
| 8º | CORONEL DARWIN | DEMOCRATA | 12.818 |
| 9º | PROFESSOR NELSON FERREIRA | AGIR | 5.562 |
| 10º | BENY GODOY | AGIR | 1.854 |
Governador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | OTAVIANO PIVETTA | REPUBLICANOS | 1.127.950 |
| 2º | WELLINGTON FAGUNDES | PL | 430.396 |
| 3º | DOUTORA NATASHA | PSD | 281.517 |
| 4º | RAFAELL MILAS | MISSÃO | 10.297 |
| 5º | SARGENTO LAUDICÉRIO | AGIR | 3.210 |
| 6º | MAURICIO COELHO | MOBILIZA | 2.694 |
Mato Grosso do Sul
Deputado Federal:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | CAMILA JARA | PT | 154.157 |
| 2º | MARCOS POLLON | PL | 140.129 |
| 3º | ROSE MODESTO | UNIÃO | 124.409 |
| 4º | MARA CASEIRO | PL | 120.199 |
| 5º | RODOLFO NOGUEIRA | PL | 103.303 |
| 6º | BETO PEREIRA | REPUBLICANOS | 77.485 |
| 7º | ISA MARCONDES | REPUBLICANOS | 76.956 |
| 8º | DAGOBERTO NOGUEIRA | PP | 56.217 |
Deputado Estadual:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | ZÉ TEIXEIRA | PL | 54.080 |
| 2º | PAULO CORRÊA | PL | 44.541 |
| 3º | CARAVINA | PSDB | 43.845 |
| 4º | ZECA DO PT | PT | 42.714 |
| 5º | CORONEL DAVID | PL | 41.492 |
| 6º | ANDRÉ PUCCINELLI | MDB | 40.602 |
| 7º | TIAGO BOTELHO | PT | 39.387 |
| 8º | ÂNGELO GUERREIRO | PSDB | 37.704 |
| 9º | GIANNI NOGUEIRA | PL | 36.108 |
| 10º | ODILON RIBEIRO | PL | 35.905 |
| 11º | GERSON CLARO | PP | 35.767 |
| 12º | LONDRES MACHADO | PP | 33.581 |
| 13º | HELIO PELUFFO | PP | 31.435 |
| 14º | DAVERSON MATOS | PL | 30.604 |
| 15º | PROFESSORA GLEICE JANE | PT | 29.844 |
| 16º | ANDRE SALINEIRO | PL | 28.437 |
| 17º | PEDRO KEMP | PT | 28.397 |
| 18º | LUCAS DE LIMA DO AMOR SEM FIM | PL | 26.204 |
| 19º | PROFESSOR RINALDO MODESTO | UNIÃO | 23.763 |
| 20º | MARCIO FERNANDES | PL | 23.122 |
| 21º | RENATO CÂMARA | REPUBLICANOS | 20.976 |
| 22º | LIDIO LOPES | AVANTE | 20.801 |
| 23º | PAULO DUARTE | PSDB | 20.029 |
| 24º | PEDROSSIAN NETO | REPUBLICANOS | 19.516 |
Senador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | REINALDO AZAMBUJA | PL | 903.554 |
| 2º | CAPITÃO CONTAR | PL | 856.045 |
Governador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | EDUARDO RIEDEL | PP | 914.323 |
Distrito Federal
Deputado Federal:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | FÁBIO FELIX | PSOL | 224.224 |
| 2º | RAFAEL PRUDENTE | MDB | 119.427 |
| 3º | ALBERTO FRAGA | PL | 118.579 |
| 4º | THIAGO MANZONI | PL | 90.418 |
| 5º | JULIO CESAR | REPUBLICANOS | 90.092 |
| 6º | IZALCI LUCAS | PL | 88.056 |
| 7º | AGNELO QUEIROZ | PT | 43.542 |
| 8º | PROF. REGINALDO VERAS | PV | 43.179 |
Deputado Distrital:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | MAX MACIEL | PSOL | 92.234 |
| 2º | EDUARDO PEDROSA | UNIÃO | 50.833 |
| 3º | CHICO VIGILANTE | PT | 50.046 |
| 4º | JOAQUIM RORIZ NETO | PL | 45.604 |
| 5º | ESTEFANE SAMPAIO | REPUBLICANOS | 45.558 |
| 6º | MÚCIO | PSB | 42.769 |
| 7º | GABRIEL MAGNO | PT | 42.331 |
| 8º | KEKA BAGNO | PSOL | 40.569 |
| 9º | ROOSEVELT VILELA | PL | 39.181 |
| 10º | ROBÉRIO NEGREIROS | PODE | 37.401 |
| 11º | VICTOR JANSEN | PL | 32.120 |
| 12º | JAQUELINE SILVA | MDB | 31.882 |
| 13º | RÔNEY NEMER | PP | 29.926 |
| 14º | PEPA | PP | 29.786 |
| 15º | RICARDO VALE | PT | 29.387 |
| 16º | WELLINGTON LUIZ | MDB | 28.796 |
| 17º | RENATA DAGUIAR | REPUBLICANOS | 28.172 |
| 18º | MARTINS MACHADO | REPUBLICANOS | 27.541 |
| 19º | HERMETO | MDB | 26.433 |
| 20º | ANDRÉ KUBITSCHEK | PL | 23.683 |
| 21º | PASTOR DANIEL DE CASTRO | PP | 21.326 |
| 22º | JOÃO CARDOSO | PL | 20.622 |
| 23º | ROGERIO MORRO DA CRUZ | PSD | 19.603 |
| 24º | DAYSE AMARILIO | PSB | 15.440 |
Senador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | MICHELLE BOLSONARO | PL | 938.496 |
| 2º | BIA KICIS | PL | 886.616 |
Governador:
| Posição | Candidato | Partido – Número | Votos | Porcentagem |
| 1º | CELINA LEÃO | PP – 11 | 825.530 | 49,93% |
| 2º | LEANDRO GRASS | PT – 13 | 569.930 | 34,47% |
O Peso do Centro-Oeste: Economia e Política nas Eleições 2026
O mapa político do coração agrícola dita tendências econômicas severas para o país. Os vencedores das Eleições 2026 assumem o compromisso de gerir pautas legislativas cruciais para o superávit comercial brasileiro. Atualize esta página sobre a Eleições 2026 acompanhe a apuração no Centro-Oeste até o último voto consolidado.